Unable to understand why there are so much pledge transactions.
||DEVIGA SURESH|Promoter|7127938 (4.41)|Equity Shares|122000|61610000.00|Pledge|7127938 (4.41)|30/03/2020
30/03/2020 | Pledge Released | 30/03/2020 | |||
---|---|---|---|---|---|
— | — | — | — | — | — |
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 2900000 | 1464500000.00 |
30/03/2020 | Pledge Released | 30/03/2020 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 602400 | 304212000.00 |
30/03/2020 | Pledge Released | 30/03/2020 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 5640000 | 2848200000.00 |
30/03/2020 | Creation Of Pledge | 30/03/2020 | |||
C SATHYAN | Promoter & Director | 15196774 (9.40) | Equity Shares | 137500 | 56677500.00 |
23/03/2020 | Creation Of Pledge | 24/03/2020 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 40000 | 22994000.00 |
17/12/2019 | Creation Of Pledge | 19/12/2019 | |||
C SATHYAN | Promoter & Director | 15196774 (9.40) | Equity Shares | 25000 | 13773750.00 |
13/12/2019 | Creation Of Pledge | 17/12/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 7400 | 4205790.00 |
10/12/2019 | Creation Of Pledge | 10/12/2019 | |||
R.G.CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 640000 | 365504000.00 |
07/12/2019 | Pledge Released | 09/12/2019 | |||
C SATHYAN | Promoter & Director | 15196774 (9.40) | Equity Shares | 351724 | 203296472.00 |
05/12/2019 | Creation Of Pledge | 07/12/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91549563 (56.62) | Equity Shares | 2815000 | 1633122250.00 |
02/12/2019 | Creation Of Pledge | 03/12/2019 | |||
DEVIGA SURESH | Promoter | 7127938 (4.41) | Equity Shares | 122000 | 70778300.00 |
02/12/2019 | Creation Of Pledge | 03/12/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91486578 (56.59) | Equity Shares | 62985 | 38042940.00 |
31/10/2019 | Market Purchase | 01/11/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91486467 (56.59) | Equity Shares | 111 | 66044.00 |
30/10/2019 | Market Purchase | 31/10/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91486462 (56.59) | Equity Shares | 5 | 2895.00 |
27/10/2019 | Market Purchase | 29/10/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91482867 (56.58) | Equity Shares | 725000 | 421877500.00 |
25/10/2019 | Creation Of Pledge | 28/10/2019 | |||
R G CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91482867 (56.58) | Equity Shares | 3595 | 2083303.00 |
25/10/2019 | Market Purchase | 28/10/2019 | |||
R.G.CHANDRAMOGAN (Revised) | Promoter & Director | 91482867 (56.58) | Equity Shares | 2179030 | 1307418000.00 |
04/09/2019 | Pledge Released | 07/09/2019 | |||
R.G.CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91482867 (56.58) | Equity Shares | 2179030 | 1307418000.00 |
04/09/2019 | Pledge Released | 05/09/2019 | |||
R.G.CHANDRAMOGAN | Promoter & Director | 91482867 (0.57) | Equity Shares | 125000 | 73100000.00 |
23/10/2018 | Creation Of Pledge | 24/10/2018 | |||
R.G.CHANDRAMOGAN | Promoter and Director | 91482867 (56.58) | Equity Shares | 30000 | 18600000.00 |
10/10/2018 | Creation Of Pledge | 11/10/2018 | |||
R.G.Chandramogan | Promoter & Director | 90482867 (55.96) | Equity Shares | 1398852 | 874300000.00 |
16/08/2018 | Creation Of Pledge | 20/08/2018 | |||
R.G.Chandramogan | Promoter & Director | 90482867 (55.96) | Equity Shares | 1000000 | 721069980.00 |
17/08/2018 | Market Purchase | 20/08/2018 | |||
R.G.CHANDRAMOGAN | Director | 84720470 (55.68) | Equity Shares | 5762397 | 2558504268.00 |
12/07/2018 | Allotment | 14/07/2018 | |||
C.SATHYAN | Director | 14199130 (9.33) | Equity Shares | 997644 | 442953936.00 |
12/07/2018 | Allotment | 14/07/2018 |
Note-
- Regulation 7(2)- Disclosure to the Exchange by Listed company in terms of Regulation 7(2) (b) of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015.
- -(Promoter/KMP/Director /Immediate Relatives / Employee / etc )
** - (Share/Warrants /Convertible Debenture etc)
-market purchase / public rights/preferential offer / off market / inter-se transfer etc.
- Period of Allotment advice / acquisition of shares / sale of shares
~ - Number of Units = (Contracts * lot size)